Compare Australian National University | AustralianUniversities.com.au
You have selected the following single university for analysis:
![]() |
Australian National University (anu) ACT |
Student Numbers Overview Distance Ed Numbers Gender Balance International Fees World Rankings ATAR Scores Starting Salaries Survey Results Discipline Numbers
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| State | ACT |
| Start Year | 1946 |
| Total Students | 20,934 |
| Undergrad Students | 10,013 |
| Undergrad % | 47.8 |
| Postgrad Students | 10,666 |
| Postgrad % | 51 |
| Overseas Students | 5,566 |
| Overseas % | 26.6 |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| Online Undergrad | 0 |
| Online Undergrad % | 0 |
| Online Postgrad | 315 |
| Online Postgrad % | 3 |
| Online Total | 315 |
| Online Total % | 1.5 |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| Female Undergrad % | 51.5 |
| Female Postgrad % | 52.2 |
| Female Total % | 51.8 |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| Biz Fees $,000 | 90.3 |
| Edu Fees $,000 | 0.0 |
| Arts Fees $,000 | 83.7 |
| Science Fees $,000 | 96.0 |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| QS Ranking | 20 |
| THE Ranking | 48 |
| ARWU Ranking | 97 |
| US News Ranking | 69= |
| Research Excellence | 3= |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| Business ATAR | 86 |
| Science ATAR | 80 |
| Arts ATAR | 80 |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| Biz Start Salary $,000 | 56.2 |
| Edu Start Salary $,000 | 0.0 |
| Arts Start Salary $,000 | 55.4 |
| Science Start Salary $,000 | 52.1 |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| Biz Satisfied % | 79.1 |
| Health Satisfied % | 0 |
| Arts Satisfied % | 91.6 |
| Science Satisfied % | 93.3 |
| Biz Teaching % | 81.7 |
| Health Teaching % | 0 |
| Arts Teaching % | 88.9 |
| Science Teaching % | 90.5 |
| Biz Exper % | 82.8 |
| Health Exper % | 0 |
| Arts Exper % | 85.7 |
| Science Exper % | 85.7 |
![]() |
|
|---|---|
| anu | |
| Architect Undergrad | 0 |
| Architect Undergrad % | 0 |
| Business Undergrad | 2,161 |
| Business Undergrad % | 21.6 |
| Creative Arts Undergrad | 657 |
| Creative Arts Undergrad % | 6.6 |
| Education Undergrad | 0 |
| Education Undergrad % | 0 |
| Engineer Undergrad | 899 |
| Engineer Undergrad % | 9 |
| Health Science Undergrad | 380 |
| Health Science Undergrad % | 3.8 |
| Info Tech Undergrad | 347 |
| Info Tech Undergrad % | 3.5 |
| Science Undergrad | 2,011 |
| Science Undergrad % | 20.1 |
| Social Science Undergrad | 5,185 |
| Social Science Undergrad % | 51.8 |
| Architect Postgrad | 0 |
| Architect Postgrad % | 0 |
| Business Postgrad | 1,709 |
| Business Postgrad % | 16 |
| Creative Arts Postgrad | 41 |
| Creative Arts Postgrad % | 0.4 |
| Education Postgrad | 183 |
| Education Postgrad % | 1.7 |
| Engineer Postgrad | 358 |
| Engineer Postgrad % | 3.4 |
| Health Science Postgrad | 174 |
| Health Science Postgrad % | 1.6 |
| Info Tech Postgrad | 130 |
| Info Tech Postgrad % | 1.2 |
| Science Postgrad | 1,058 |
| Science Postgrad % | 9.9 |
| Social Science Postgrad | 6,695 |
| Social Science Postgrad % | 62.8 |
Key & Notes
* Undergrad % plus Postgrad % might not equal 100% because enabling and other non-award students are included in the percentage ratios of total students
ANU Profile: Australian National University (ANU) Profile
ANU Ranking: Australian National University (ANU) Rankings
Compare More Unis: Compare Universities
Share This Page:


![]() |

Latest News
Click for the:
Top 10 Highest Paid Vice-Chancellors @ Australian Universities
Click for the:
Top 10 Things To Do at a University Open Day
Click here for the: Top 10 Things To Do at a University Open Day



