Compare University of Wollongong | AustralianUniversities.com.au
You have selected the following single university for analysis:
![]() |
University of Wollongong (uow) NSW |
Student Numbers Overview Distance Ed Numbers Gender Balance International Fees World Rankings ATAR Scores Starting Salaries Survey Results Discipline Numbers
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| State | NSW |
| Start Year | 1975 |
| Total Students | 30,554 |
| Undergrad Students | 20,523 |
| Undergrad % | 67.2 |
| Postgrad Students | 8,804 |
| Postgrad % | 28.8 |
| Overseas Students | 12,360 |
| Overseas % | 40.5 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| Online Undergrad | 5 |
| Online Undergrad % | 0 |
| Online Postgrad | 1,204 |
| Online Postgrad % | 13.7 |
| Online Total | 1,209 |
| Online Total % | 4 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| Female Undergrad % | 50.3 |
| Female Postgrad % | 47.2 |
| Female Total % | 49.4 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| Biz Fees $,000 | 75.5 |
| Edu Fees $,000 | 84.4 |
| Arts Fees $,000 | 72.0 |
| Science Fees $,000 | 92.7 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| QS Ranking | 232 |
| THE Ranking | 251+ |
| ARWU Ranking | 201+ |
| US News Ranking | 290= |
| Research Excellence | 9 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| Business ATAR | 75 |
| Science ATAR | 75 |
| Arts ATAR | 75 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| Biz Start Salary $,000 | 52.5 |
| Edu Start Salary $,000 | 57.8 |
| Arts Start Salary $,000 | 49.7 |
| Science Start Salary $,000 | 51.9 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| Biz Satisfied % | 90.9 |
| Health Satisfied % | 86.1 |
| Arts Satisfied % | 86 |
| Science Satisfied % | 84.5 |
| Biz Teaching % | 83.3 |
| Health Teaching % | 94.9 |
| Arts Teaching % | 95.1 |
| Science Teaching % | 93.1 |
| Biz Exper % | 86.4 |
| Health Exper % | 92.8 |
| Arts Exper % | 93.7 |
| Science Exper % | 92 |
![]() |
|
|---|---|
| uow | |
| Architect Undergrad | 0 |
| Architect Undergrad % | 0 |
| Business Undergrad | 6,617 |
| Business Undergrad % | 32.2 |
| Creative Arts Undergrad | 1,737 |
| Creative Arts Undergrad % | 8.5 |
| Education Undergrad | 1,398 |
| Education Undergrad % | 6.8 |
| Engineer Undergrad | 2,173 |
| Engineer Undergrad % | 10.6 |
| Health Science Undergrad | 2,669 |
| Health Science Undergrad % | 13 |
| Info Tech Undergrad | 2,016 |
| Info Tech Undergrad % | 9.8 |
| Science Undergrad | 1,424 |
| Science Undergrad % | 6.9 |
| Social Science Undergrad | 3,692 |
| Social Science Undergrad % | 18 |
| Architect Postgrad | 0 |
| Architect Postgrad % | 0 |
| Business Postgrad | 3,798 |
| Business Postgrad % | 43.1 |
| Creative Arts Postgrad | 128 |
| Creative Arts Postgrad % | 1.5 |
| Education Postgrad | 1,209 |
| Education Postgrad % | 13.7 |
| Engineer Postgrad | 852 |
| Engineer Postgrad % | 9.7 |
| Health Science Postgrad | 890 |
| Health Science Postgrad % | 10.1 |
| Info Tech Postgrad | 564 |
| Info Tech Postgrad % | 6.4 |
| Science Postgrad | 742 |
| Science Postgrad % | 8.4 |
| Social Science Postgrad | 574 |
| Social Science Postgrad % | 6.5 |
Key & Notes
* Undergrad % plus Postgrad % might not equal 100% because enabling and other non-award students are included in the percentage ratios of total students
UOW Profile: University of Wollongong (UOW) Profile
UOW Ranking: University of Wollongong (UOW) Rankings
Compare More Unis: Compare Universities
Share This Page:


![]() |

Latest News
Click for the:
Top 10 Highest Paid Vice-Chancellors @ Australian Universities
Click for the:
Top 10 Things To Do at a University Open Day
Click here for the: Top 10 Things To Do at a University Open Day



