Compare University of Queensland | AustralianUniversities.com.au
You have selected the following single university for analysis:
![]() |
University of Queensland (uq) QLD |
Student Numbers Overview Distance Ed Numbers Gender Balance International Fees World Rankings ATAR Scores Starting Salaries Survey Results Discipline Numbers
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| State | QLD |
| Start Year | 1909 |
| Total Students | 48,771 |
| Undergrad Students | 35,115 |
| Undergrad % | 72 |
| Postgrad Students | 12,574 |
| Postgrad % | 25.8 |
| Overseas Students | 11,519 |
| Overseas % | 23.6 |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| Online Undergrad | 308 |
| Online Undergrad % | 0.9 |
| Online Postgrad | 1,278 |
| Online Postgrad % | 10.2 |
| Online Total | 1,586 |
| Online Total % | 3.3 |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| Female Undergrad % | 54.7 |
| Female Postgrad % | 57.3 |
| Female Total % | 55.4 |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| Biz Fees $,000 | 55.8 |
| Edu Fees $,000 | 68.8 |
| Arts Fees $,000 | 56.3 |
| Science Fees $,000 | 58.3 |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| QS Ranking | =47 |
| THE Ranking | 65 |
| ARWU Ranking | 55 |
| US News Ranking | 45 |
| Research Excellence | 3= |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| Business ATAR | 80.5 |
| Science ATAR | 78.35 |
| Arts ATAR | 72.7 |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| Biz Start Salary $,000 | 47.8 |
| Edu Start Salary $,000 | 56.5 |
| Arts Start Salary $,000 | 52.2 |
| Science Start Salary $,000 | 48.3 |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| Biz Satisfied % | 81.2 |
| Health Satisfied % | 90.6 |
| Arts Satisfied % | 92.2 |
| Science Satisfied % | 91.6 |
| Biz Teaching % | 82.3 |
| Health Teaching % | 93.9 |
| Arts Teaching % | 88.3 |
| Science Teaching % | 88.6 |
| Biz Exper % | 83.2 |
| Health Exper % | 89.9 |
| Arts Exper % | 81.9 |
| Science Exper % | 83.7 |
![]() |
|
|---|---|
| uq | |
| Architect Undergrad | 670 |
| Architect Undergrad % | 1.9 |
| Business Undergrad | 6,491 |
| Business Undergrad % | 18.5 |
| Creative Arts Undergrad | 1,735 |
| Creative Arts Undergrad % | 4.9 |
| Education Undergrad | 1,447 |
| Education Undergrad % | 4.1 |
| Engineer Undergrad | 4,321 |
| Engineer Undergrad % | 12.3 |
| Health Science Undergrad | 7,703 |
| Health Science Undergrad % | 21.9 |
| Info Tech Undergrad | 831 |
| Info Tech Undergrad % | 2.4 |
| Science Undergrad | 5,487 |
| Science Undergrad % | 15.6 |
| Social Science Undergrad | 10,332 |
| Social Science Undergrad % | 29.4 |
| Architect Postgrad | 226 |
| Architect Postgrad % | 1.8 |
| Business Postgrad | 2,623 |
| Business Postgrad % | 20.9 |
| Creative Arts Postgrad | 423 |
| Creative Arts Postgrad % | 3.4 |
| Education Postgrad | 710 |
| Education Postgrad % | 5.6 |
| Engineer Postgrad | 1,209 |
| Engineer Postgrad % | 9.6 |
| Health Science Postgrad | 2,248 |
| Health Science Postgrad % | 17.9 |
| Info Tech Postgrad | 346 |
| Info Tech Postgrad % | 2.8 |
| Science Postgrad | 1,828 |
| Science Postgrad % | 14.5 |
| Social Science Postgrad | 2,336 |
| Social Science Postgrad % | 18.6 |
Key & Notes
* Undergrad % plus Postgrad % might not equal 100% because enabling and other non-award students are included in the percentage ratios of total students
UQ Profile: University of Queensland (UQ) Profile
UQ Ranking: University of Queensland (UQ) Rankings
Compare More Unis: Compare Universities
Share This Page:


![]() |

Latest News
Click for the:
Top 10 Highest Paid Vice-Chancellors @ Australian Universities
Click for the:
Top 10 Things To Do at a University Open Day
Click here for the: Top 10 Things To Do at a University Open Day



